一標設計施工總承包公示
天心經開區暮云片區建成區已建道路等配套設施提質改造工程(伊萊克斯大道、南湖大道)設計施工總承包中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,天心經開區暮云片區建成區已建道路等配套設施提質改造工程(伊萊克斯大道、南湖大道)設計施工總承包項目評標工作已經結束,本項目采用綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息公示如下。
公示期2020年4月 日至2020年4月 日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:湖南天長置業有限責任公司
監管部門:長沙天心經濟開發區管理委員會、長沙市天心區住房和城鄉建設局
聯系電話:0731-85899614
中標候選人信息:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 湖南路橋建設集團有限責任公司/大連市市政設計研究院有限責任公司 | 湖南源源生態工程集團有限公司/中外建華誠工程技術集團有限公司 | |
投標總報價(元) | 186277663.52 | 177703074.00 | 197166242.91 | |
施工報價(元) | 184547144.52 | 175865106.00 | 195427523.91 | |
設計報價(元) | 1730519 | 1837968 | 1738719 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 92.02 | 82.48 | 81.42 |
設計部分 | 27.80 | 18.64 | 20.35 | |
施工部分信譽 | 24.56 | 24.18 | 23.42 | |
投標報價 | 39.66 | 39.66 | 37.65 | |
工程業績 | ||||
獲獎情況 | ||||
施工項目負責人 | 姓名 | 曹職兵 | 劉丹 | 郭永安 |
工程業績 | 慈利縣城排水防澇綜合建設項目設計施工總承包(一期) | 株洲縣南洲新區 02 號道路建設項目設計施工總承包 | ||
獲獎情況 | ||||
施工技術負責人 | 姓名 | 牟金剛 | 楊大偉 | 周光進 |
工程業績 | ||||
獲獎情況 | ||||
設計負責人 | 姓名 | 陳青 | 李剛 | 田新宇 |
工程業績 | ||||
獲獎情況 | ||||
投標擔保信息 | 擔保機構 | |||
經營地址 | ||||
聯系電話 |
投標人施工技術文件評審計分情況:
序號 |
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 百年建設集團有限公司/洛陽市規劃建筑設計研究院有限公司 | 78 | 73 | 77 | 80 | 79 | 70 | 69 |
2 | 湖南望新建設集團股份有限公司/華維設計集團股份有限公司 | 86 | 83 | 83 | 82 | 81 | 70 | 70 |
3 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 93 | 92 | 92 | 93 | 97 | 92 | 92 |
4 | 湖南路橋建設集團有限責任公司/大連市市政設計研究院有限責任公司 | 91 | 87 | 92 | 91 | 88 | 74 | 71 |
5 | 云南正浩建設工程有限公司/中譽設計有限公司 | 84 | 76 | 81 | 78 | 77 | 72 | 72 |
6 | 湖南梅溪湖建設有限公司/中設工程咨詢(重慶)股份有限公司 | 81 | 81 | 83 | 83 | 80 | 72 | 70 |
7 | 湖南源源生態工程集團有限公司/中外建華誠工程技術集團有限公司 | 83 | 85 | 86 | 89 | 85 | 70 | 70 |
8 | 紅谷灘園林建設集團有限公司/廣西富盟工程設計有限公司 | 77 | 74 | 77 | 76 | 73 | 73 | 70 |
投標人設計技術文件評審計分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南梅溪湖建設有限公司/中設工程咨詢(重慶)股份有限公司 | 72 | 50 | 53 | 70 | 49 | 67 | 72 |
2 | 云南正浩建設工程有限公司/中譽設計有限公司 | 72 | 50 | 58 | 72 | 58 | 68 | 72 |
3 | 紅谷灘園林建設集團有限公司/廣西富盟工程設計有限公司 | 80 | 73 | 63 | 80 | 85 | 64 | 76 |
4 | 湖南源源生態工程集團有限公司/中外建華誠工程技術集團有限公司 | 75 | 73 | 66 | 82 | 83 | 63 | 75 |
5 | 百年建設集團有限公司/洛陽市規劃建筑設計研究院有限公司 | 68 | 48 | 52 | 67 | 61 | 62 | 66 |
6 | 湖南路橋建設集團有限責任公司/大連市市政設計研究院有限責任公司 | 69 | 50 | 53 | 69 | 54 | 66 | 56 |
7 | 湖南望新建設集團股份有限公司/華維設計集團股份有限公司 | 57 | 50 | 56 | 68 | 58 | 67 | 57 |
8 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 92 | 80 | 90 | 90 | 98 | 90 | 92 |
第一中標候選人:長沙市市政工程有限責任公司
項目部關鍵崗位人員一覽表
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業 | 職稱 | ||
項目負責人 | 曹職兵 |
建造師證 安全考核B證 |
湘143131512095 湘建安B(2015) 010000492 |
市政公用工程 | 工程師 |
技術負責人 | 牟金剛 | 高級專業技術職務資格證書 |
NO.19124810 A08191000000001858 |
市政公用工程 | 高級工程師 |
設計負責人 | 陳青 | 高級專業技術職務資格證書 |
NO.00026552、 NO.00106928 |
市政公用工程、公路橋梁與隧道 |
高級工程師、正高級 工程師 |
第二中標候選人:湖南路橋建設集團有限責任公司/大連市市政設計研究院有限責任公司
項目部關鍵崗位人員一覽表
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業 | 職稱 | ||
項目負責人 | 劉丹 | 一級建造師注冊證書,安全生產考核合格證書 | 00602487,湘建安B(2020)1500724 | 市政公用工程 | 工程師 |
技術負責人 | 楊大偉 | 高級工程師 | A08171000000000408 | 市政公用工程 | 高級工程師 |
設計負責人 | 李剛 | 高級工程師 | 1228200641 | 道路橋隧 | 高級工程師 |
第三中標候選人:湖南源源生態工程集團有限公司/中外建華誠工程技術集團有限公司
項目部關鍵崗位人員一覽表
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業 | 職稱 | ||
項目 負責人 |
郭永安 |
建造師證安全生產 考核 B 證 |
湘 143131411110 湘建安 B(2014) 020000390 |
市政公用工程 | 工程師 |
技術 負責人 |
周光進 | 職稱證 | 021401004532 | 市政工程 | 高級工程師 |
設計 總負責人 |
田新宇 | 任職資格證書 | 183331702 | 道橋 | 高級工程師 |
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據和原因 |
1 | 紅谷灘園林建設集團有限公司/廣西富盟工程設計有限公司 | 根據招標文件P11頁,該投標人未提供設計單位資質證書原件,提供的影印件沒有二維碼,經評標委員會評議,資格后審核不合格。 |