新嶺東路(芙蓉南路-新菊路)道路建設工程設計施工總承包(第二次)中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,新嶺東路(芙蓉南路-新菊路)道路建設工程設計施工總承包(第二次)評標工作已經結束,本項目評標辦法采用湘建監督[2021]36號文規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2022年10月28日至2022年11月2日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據相關規定確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:湖南天長置業有限責任公司
聯系電話:0731-86396615
招標代理:湖南凱浚工程咨詢有限公司
聯系電話:0731-85534668
監管部門:長沙天心經濟開發區管理委員會、天心區住房和城鄉建設局
聯系電話:0731-85899614
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南名揚建設工程有限公司(牽頭方)湖南省農林工業勘察設計研究總院(成員方) | 湖南盛世天泓建設有限公司(牽頭方)湖南華罡規劃設計研究院有限公司(成員方) | 湖南美辰建設園林工程有限公司(牽頭方)中恒工程設計院有限公司(成員方) | ||
投標報價(萬元) | 1713.778187 | 1723.740992 | 1720.694912 | ||
詳細 評審 得分 情況 | 總分 | 76.33 | 72.94 | 72.13 | |
技術方案 | 28.04 | 26.75 | 26.06 | ||
企業資信及履約能力 | 13.30 | 11.38 | 11.20 | ||
投標報價 | 34.99 | 34.81 | 34.87 | ||
工程 業績 | 獨立投標人(設計資質)或聯合體中設計單位 | 1、隆回縣城北新區道路工程建設項目; 2、開元路等市政道路提質改造項目(二標段)設計、檢測、測量 | / | / | |
獨立投標人(施工資質)或聯合體中施工單位 | / | / | / | ||
擬任工程總承包項目負責人 | 姓名 | 柳鑫 | 張黎明 | 蔣輝武 | |
擬任施工項目負責人 | 姓名 | 柳鑫 | 張黎明 | 蔣輝武 | |
擬任設計項目負責人 | 姓名 | 楊歡 | 金萬英 | 鄧關彩 | |
投標 擔保 信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
第一中標候選人:湖南名揚建設工程有限公司(牽頭方)湖南省農林工業勘察設計研究總院
(成員方)
主要項目管理人員一覽表
姓名 | 執業或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | |||
柳鑫 | 建造師注冊證書 | 二級 | 湘243131320726 | 市政公用 工程 | 430621******1815 | 工程總承包項目負責人、施工項目負責 人 |
安全生產考核合格證書 | B類 | 湘建安B(2019)0103277 | ||||
楊歡 | 職稱證書 | 高級 | A08211000000000703 | 道路與橋梁隧 道工程 | 433030******001X | 設計項目負責人 |
第二中標候選人:湖南盛世天泓建設有限公司(牽頭方)湖南華罡規劃設計研究院有限公司(成員方)
主要項目管理人員一覽表
姓名 | 執業或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | |||
張黎明 | 建造師注冊證書 | 二級 | 湘243131428892 | 市政公用 工程 | 430426******5046 | 工程總承包項目負責人、施工項目負責人 |
安全生產考核合證書 | B類 | 湘建安B(2019)1506042 | ||||
金萬英 | 職稱證書 | 高級 | A08181000000000914 | 市政公用 工程 | 430122******4020 | 設計項目負責人 |
第三中標候選人:湖南美辰建設園林工程有限公司(牽頭方)中恒工程設計院有限公司(成員方)
主要項目管理人員一覽表
姓名 | 執業或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | |||
蔣輝武 | 建造師注冊證書 | 二級 | 湘243141646007 | 市政公用 工程 | 431102******6791 | 工程總承包項目負責人、施工項目負責人 |
安全生產考核合證書 | B類 | 湘建安B(2019)1100746 | ||||
鄧關彩 | 職稱證書 | 高級 | 083330879 | 道路橋梁 | 310110******3615 | 設計項目負責人 |
進入詳細評審的總承包方案得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
湖南美辰建設園林工程有限公司(牽頭方) 中恒工程設計院有限公司(成員方) | 17.20
| 17.10
| 17.20
| 17.00
| 17.30
| 17.00
| 17.80
| 17.16
|
湖南盛世天泓建設有限公司(牽頭方)湖南華罡規劃設計研究院有限公司(成員方) | 17.10
| 17.60
| 17.80
| 17.50
| 18.10
| 17.60
| 18.00
| 17.7
|
湖南鉅峰交通工程有限公司(牽頭方) 深圳華粵城市建設工程設計有限公司(成員方) | 17.40
| 18.30
| 18.20
| 17.60
| 18.10
| 17.10
| 18.00
| 17.86
|
湖南名揚建設工程有限公司(牽頭方) 湖南省農林工業勘察設計研究總院(成員方) | 18.70
| 18.90
| 18.80
| 18.30
| 18.70
| 18.70
| 19.00
| 18.76
|
進入詳細評審的設計方案得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 |
湖南美辰建設園林工程有限公司(牽頭方) 中恒工程設計院有限公司(成員方) | 24.30 | 24.10 | 25.60 | 24.67 |
湖南盛世天泓建設有限公司(牽頭方) 湖南華罡規劃設計研究院有限公司(成員方) | 25.00 | 25.17 | 25.80 | 25.32 |
湖南鉅峰交通工程有限公司(牽頭方) 深圳華粵城市建設工程設計有限公司(成員方) | 25.30 | 24.16 | 25.20 | 24.89 |
湖南名揚建設工程有限公司(牽頭方) 湖南省農林工業勘察設計研究總院(成員方) | 26.20 | 25.57 | 26.60 | 26.12 |
進入詳細評審的施工組織設計得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 匯總 |
湖南美辰建設園林工程有限公司(牽頭方) 中恒工程設計院有限公司(成員方) | 45.00 | 45.10 | 45.36 | 44.70 | 45.04 |
湖南盛世天泓建設有限公司(牽頭方) 湖南華罡規劃設計研究院有限公司(成員方) | 44.70 | 46.80 | 47.18 | 45.90 | 46.15 |
湖南鉅峰交通工程有限公司(牽頭方) 深圳華粵城市建設工程設計有限公司(成員方) | 45.20 | 45.30 | 46.58 | 45.90 | 45.75 |
湖南名揚建設工程有限公司(牽頭方) 湖南省農林工業勘察設計研究總院(成員方) | 48.10 | 48.90 | 48.88 | 48.40 | 48.57 |
被否決的投標人名單:無
湖南天長置業有限責任公司
2022年10月28日